Flash offer: 15% off Voga closet
الحد الأعلى للمحفظة والمعاملات المالية
الحد الأعلى للحساب والحركات المالية:
| التكرار | الحد الأقصى (دينار أردني) | نوع الحركة |
|---|---|---|
| لكل حركة | 100 | الدفع اللاتلامسي – محلي – بطاقة الدفع المباشر |
| يومياً | 300 | الدفع اللاتلامسي – محلي – بطاقة الدفع المباشر |
| يومياً | 100 | بطاقة الدفع المباشر – الدفع اللاتلامسي دولي |
| يومياً | 5000 | بطاقة الدفع المباشر – الدفع عند نقاط البيع |
| يومياً | 100 | الدفع اللاتلامسي – محلي – البطاقة الائتمانية |
| يومياً | 100 | الدفع اللاتلامسي – دولي – البطاقة الائتمانية |
| يومياً | 3000 | حركة شرائية – البطاقة الافتراضية |
| يومياً | 5000 | تحويل الأموال عبر خدمة كليك |
| يومياً | 5000 | الدفع باستخدام QR |
| يومياً | 5000 | إرسال الأموال – ريفلكت إلى ريفلكت |
| يومياً | 5000 | طلب الأموال – ريفلكت إلى ريفلكت |
| يومياً | 5000 | التحويل إلى حسابك في البنك العربي |
| يومياً | 2000 | الدفع أونلاين – بطاقة الدفع المباشر |
| يومياً | 2000 | الدفع أونلاين – البطاقة الافتراضية |
| يومياً | 2000 | سحب الأموال عن طريق أجهزة الصراف الآلي |
| يومياً | 500 | سحب الأموال عن طريق أجهزة الصراف الآلي – بدون بطاقة |
| يومياً | 3000 | الإيداع في أجهزة الصراف الآلي |
| يومياً | 1000 | الإيداع في أجهزة الصراف الآلي – بدون بطاقة |
| يومياً | 2000 | إضافة الأموال – بطاقة |
| يومياً | 5000 | إضافة الأموال – الآيبان |
| يومياً | 1000 | دفع الفواتير |
| يومياً | 5000 | متجر ريفلكت |
| يومياً | 150 | شراء قسيمة إلكترونية |
| شهرياً | 5000 | شراء قسيمة إلكترونية |

